

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RVTPE &#124; Process Equipment GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.rvtpe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rvtpe.de</link>
	<description>partner for the chemical and petrochemical industry</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 10:11:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hiflow® PLUS &#8211; die innovative Gitterstrukturpackung aus Kunststoff</title>
		<link>http://www.rvtpe.de/hiflow%c2%ae-plus-die-innovative-gitterstrukturpackung-aus-kunststoff/</link>
		<comments>http://www.rvtpe.de/hiflow%c2%ae-plus-die-innovative-gitterstrukturpackung-aus-kunststoff/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvtpe.de/?p=1932</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Gitterstrukturpackung Hiflow® PLUS ist es gelungen, eine Stoffaustauschkomponente zu entwickeln, die die Vorteile von regellosen Füllkörpern und strukturierten Packungen in sich vereinigt. Besonders hervorzuheben sind der geringe Druckverlust im Vergleich zu regellosen Füllkörpern, der verbesserte Queraustausch gegenüber konventionellen Packungen, geringe Verschmutzungsneigung, hervorragende Beständigkeit gegenüber vielen Prozessmedien und ein<a href="http://www.rvtpe.de/hiflow%c2%ae-plus-die-innovative-gitterstrukturpackung-aus-kunststoff/"> ...kompletten Beitrag lesen</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Gitterstrukturpackung Hiflow® PLUS ist es gelungen, eine Stoffaustauschkomponente zu entwickeln, die die Vorteile von regellosen Füllkörpern und strukturierten Packungen in sich vereinigt. Besonders hervorzuheben sind der geringe Druckverlust im Vergleich zu regellosen Füllkörpern, der verbesserte Queraustausch gegenüber konventionellen Packungen, geringe Verschmutzungsneigung, hervorragende Beständigkeit gegenüber vielen Prozessmedien und ein deutlich reduzierter Montageaufwand.</p>
<p>Für weitere Informationen steht die Informationsbroschüre auf dieser Website unter Downloads/Prospekte bereit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rvtpe.de/hiflow%c2%ae-plus-die-innovative-gitterstrukturpackung-aus-kunststoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir nehmen an folgenden Messen teil:</title>
		<link>http://www.rvtpe.de/wir-nehmen-an-folgenden-messen-teil/</link>
		<comments>http://www.rvtpe.de/wir-nehmen-an-folgenden-messen-teil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rvtpe.de/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[18.-22. Juni 2012 ACHEMA 2012 Frankfurt am Main Halle 4.0, Stand B 25 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2535" title="Achema2012" src="http://www.rvtpe.de/wp-content/uploads/2011/03/image001.jpg" alt="" width="180" height="260" /><strong>18.-22. Juni 2012</strong><br />
ACHEMA 2012<br />
Frankfurt am Main<br />
Halle 4.0, Stand B 25</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rvtpe.de/wir-nehmen-an-folgenden-messen-teil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

