Alle Angaben entsprechen dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse. Die technischen Daten sind Durchschnittsmaße bzw. Mittelwerte, aus denen keine Garantien oder Ansprüche abgeleitet werden können.
Wabenkörper mit 150 x 150mm Querschnitt, Standardlänge 300mm
(abweichende Abmessungen auf Anfrage)
Chemische Zusammensetzung in Gew-%
Chemische Zusammensetzung in Gew-%
| Chemische Bestandteile | Tonerde- | Mullit | Cordierit | Cordierit | Quarz- |
|---|---|---|---|---|---|
| porzellan | dicht | porös | porzellan | ||
| SiO2 | 43,3 | 28,9 | 57,2 | 51,5 | 66,1 |
| Al2O3 | 52 | 68,3 | 25,5 | 36,4 | 30,4 |
| MgO | 0,1 | 0,2 | 7,9 | 8,5 | 0,13 |
| Alkali | 3,2 | 1,9 | 3,1 | 1,3 | 2,8 |
Wabenkörper mit 25 x 25 Kanälen
Geometrische Daten
| Außenmaße | 150 x 150 x 300 mm | 5,9 x 5,9 x 11,81 in |
|---|---|---|
| Kanalzahl | 25 x 25 | 25 x 25 |
| Kanalweite | 4,9 mm | 0,195 in |
| innere Wandstärke | 1,0 mm | 0,04 in |
| spez. Oberfläche | 540 m²/m³ | 164,6 ft²/ft³ |
| Lückengrad | 67% | 67% |
Physikalische Kenndaten
| Name | Tonerde- porzellan | Cordierit dicht | Cordierit porös | Mullit | Quarz- porzellan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohdichte | g/m³ | 2,68 | 2,42 | 2,16 | 2,31 | 2,47 |
| lb/ft³ | 167,3 | 151,1 | 134,9 | 144,2 | 154,2 | |
| Packungsdichte | kg/m³ | 884 | 799 | 903 | 762 | 815 |
| lb/ft³ | 55,2 | 49,9 | 56,4 | 47,6 | 50,9 | |
| mittlerer Wärmeausdehnungskoeffizient | 10-6 K-1 | 6,2 | 3,5 | 3,4 | 6,2 | 4,8 |
| 10-6 °F-1 | 3,4 | 1,94 | 1,89 | 3,4 | 2,7 | |
| Spezif. Wärmekapazität | J / kgK | 992 | 942 | 1016 | 998 | 897 |
| BTU/lb°F | 0,237 | 0,221 | 0,243 | 0,238 | 0,214 | |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 2,79 | 1,89 | 1,63 | 2,42 | 1,37 |
| BTU in/ft² hr°F | 19,4 | 13,1 | 11,3 | 16,8 | 9,5 | |
| Temperaturwechselbeständigkeit* | max K | 500 | 500 | 600 | 550 | 500 |
| max °F | 900 | 900 | 1080 | 990 | 900 | |
| Erweichungspunkt** | C | 1500 | 1320 | 1400 | 1580 | 1380 |
| F | 2732 | 2408 | 2552 | 2876 | 2516 | |
| max. Anwendungstemperatur | C | 1400 | 1200 | 1300 | 1480 | 1280 |
| F | 2550 | 2228 | 2372 | 2696 | 2336 | |
| mittl. Wärmespeicherkapazität | kWh/m³K | 0,244 | 0,209 | 0,201 | 0,211 | 0,203 |
| BTU/ft³ °F | 13,1 | 11 | 10,8 | 11,3 | 10,9 | |
| Porosität | % | 0,8 | 0,4 | 15 | 26 | 0,6 |
| Säurebeständigkeit*** | % | 0,2 | 5 | 16,7 | 2,5 | 0,3 |
Wabenkörper mit 40 x 40 Kanälen
Geometrische Daten
| Außenmaße | 150 x 150 x 300 mm | 5,9 x 5,9 x 11,81 in |
|---|---|---|
| Kanalzahl | 40 x 40 = 1600 | 40 x 40 = 1600 |
| Kanalweite | 3,0 mm | 0,119 in |
| innere Wandstärke | 0,7 mm | 0,028 in |
| spez. Oberfläche | 825 m²/m³ | 251,4 ft²/ft³ |
| Lückengrad | 64% | 64% |
Physikalische Kenndaten
| Name | Tonerdeporzellan | Cordierit dicht | Cordierit porös | Mullit | Quarzporzellan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohdichte | g/m³ | 2,68 | 2,42 | 2,16 | 2,31 | 2,47 |
| lb/ft³ | 167,3 | 151,1 | 134,9 | 144,2 | 154,2 | |
| Packungsdichte | kg/m³ | 965 | 871 | 778 | 832 | 889 |
| lb/ft³ | 60,2 | 54,4 | 48,6 | 51,9 | 55,5 | |
| mittlerer Wärmeausdehnungs- koeffizient | 10-6 K-1 | 6,2 | 3,5 | 3,4 | 6,2 | 4,8 |
| 10-6 °F-1 | 3,4 | 1,94 | 1,89 | 3,4 | 2,7 | |
| Spezif. Wärmekapazität | J / kgK | 992 | 942 | 1016 | 998 | 897 |
| BTU/lb°F | 0,237 | 0,221 | 0,243 | 0,238 | 0,214 | |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 2,79 | 1,89 | 1,63 | 2,42 | 1,37 |
| BTU in/ft² hr°F | 19,4 | 13,1 | 11,3 | 16,8 | 9,5 | |
| Temperaturwechsel- beständigkeit* | max K | 500 | 500 | 600 | 550 | 500 |
| max °F | 900 | 900 | 1080 | 990 | 900 | |
| Erweichungspunkt** | C | 1500 | 1320 | 1400 | 1580 | 1380 |
| F | 2732 | 2408 | 2552 | 2876 | 2516 | |
| max. Anwendungstemperatur | C | 1400 | 1200 | 1300 | 1480 | 1280 |
| F | 2550 | 2228 | 2372 | 2696 | 2336 | |
| mittl. Wärmespeicherkapazität | kWh/m³K | 0,266 | 0,228 | 0,219 | 0,231 | 0,222 |
| BTU/ft³ °F | 14,3 | 12 | 11,8 | 12,4 | 11,9 | |
| Porosität | % | 0,8 | 0,4 | 15 | 26 | 0,6 |
| Säurebeständigkeit*** | % | 0,2 | 5 | 16,7 | 2,5 | 0,3 |
Wabenkörper mit 43 x 43 Kanälen
Geometrische Daten
| Außenmaße | 150 x 150 x 300 mm | 5,9 x 5,9 x 11,81 in |
|---|---|---|
| Kanalzahl | 43 x 43 = 1849 | 43 x 43 = 1849 |
| Kanalweite | 2,95 mm | 0,117 in |
| innere Wandstärke | 0,5 mm | 0,019 in |
| spez. Oberfläche | 1000 m²/m³ | 304,7 ft²/ft³ |
| Lückengrad | 70,70% | 70,70% |
Physikalische Kenndaten
| Name | Cordierit dicht | |
|---|---|---|
| Rohdichte | g/m³ | 2,42 |
| lb/ft³ | 151,1 | |
| Packungsdichte | kg/m³ | 709 |
| lb/ft³ | 443 | |
| mittlerer Wärmeausdehnungs- koeffizient | 10-6 K-1 | 3,5 |
| 10-6 °F-1 | 1,94 | |
| Spezif. Wärmekapazität | J / kgK | 942 |
| BTU/lb°F | 0,221 | |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 1,89 |
| BTU in/ft² hr°F | 13,1 | |
| Temperaturwechsel- beständigkeit* | max K | 500 |
| max °F | 900 | |
| Erweichungspunkt** | C | 1320 |
| F | 2408 | |
| max. Anwendungstemperatur | C | 1200 |
| F | 2278 | |
| mittl. Wärmespeicherkapazität | kWh/m³K | 0,189 |
| BTU/ft³ °F | 9,9 | |
| Porosität | % | 0,4 |
| Säurebeständigkeit*** | % | 5 |
Wabenkörper mit 50 x 50 Kanälen
Geometrische Daten
| Außenmaße | 150 x 150 x 300 mm | 5,9 x 5,9 x 11,81 in |
|---|---|---|
| Kanalzahl | 50 x 50 = 2500 | 50 x 50 = 2500 |
| Kanalweite | 2,4 mm | 0,095 in |
| innere Wandstärke | 0,6 mm | 0,024 in |
| spez. Oberfläche | 1050 m²/m³ | 306,3 ft²/ft³ |
| Lückengrad | 63% | 63% |
Physikalische Kenndaten
| Name | Tonerdeporzellan | Cordierit dicht | Cordierit porös | Mullit | Quarzporzellan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohdichte | g/m³ | 2,68 | 2,42 | 2,16 | 2,31 | 2,47 |
| lb/ft³ | 167,3 | 151,1 | 134,9 | 144,2 | 154,2 | |
| Packungsdichte | kg/m³ | 991,6 | 895,4 | 992 | 854,7 | 913,9 |
| lb/ft³ | 61,9 | 55,9 | 61,9 | 53,4 | 57,1 | |
| mittlerer Wärmeausdehnungs- koeffizient | 10-6 K-1 | 6,2 | 3,5 | 3,4 | 6,2 | 4,8 |
| 10-6 °F-1 | 3,4 | 1,94 | 1,89 | 3,4 | 2,7 | |
| Spezif. Wärmekapazität | J / kgK | 992 | 942 | 1016 | 998 | 897 |
| BTU/lb°F | 0,237 | 0,221 | 0,243 | 0,238 | 0,214 | |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 2,79 | 1,89 | 1,63 | 2,42 | 1,37 |
| BTU in/ft² hr°F | 19,4 | 13,1 | 11,3 | 16,8 | 9,5 | |
| Temperaturwechsel- beständigkeit* | max K | 500 | 500 | 600 | 550 | 500 |
| max °F | 900 | 900 | 1080 | 990 | 900 | |
| Erweichungspunkt** | C | 1500 | 1320 | 1400 | 1580 | 1380 |
| F | 2732 | 2408 | 2552 | 2876 | 2516 | |
| max. Anwendungstemperatur | C | 1400 | 1200 | 1300 | 1480 | 1280 |
| F | 2550 | 2228 | 2372 | 2696 | 2336 | |
| mittl. Wärmespeicherkapazität | kWh/m³K | 0,273 | 0,234 | 0,226 | 0,237 | 0,228 |
| BTU/ft³ °F | 14,7 | 12,4 | 12,1 | 12,7 | 12,2 | |
| Porosität | % | 0,8 | 0,4 | 15 | 26 | 0,6 |
| Säurebeständigkeit*** | % | 0,2 | 5 | 16,7 | 2,5 | 0,3 |
Wabenkörper mit 60 x 60 Kanälen
Geometrische Daten
| Außenmaße | 150 x 150 x 300 mm | 5,9 x 5,9 x 11,81 in |
|---|---|---|
| Kanalzahl | 60 x 60 = 3600 | 60 x 60 = 3600 |
| Kanalweite | auf Anfrage | auf Anfrage |
| innere Wandstärke | auf Anfrage | auf Anfrage |
| spez. Oberfläche | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Lückengrad | auf Anfrage | auf Anfrage |
Physikalische Kenndaten
| Name | Cordierit dicht | Cordierit porös | |
|---|---|---|---|
| Rohdichte | g/m³ | 2,42 | 2,16 |
| lb/ft³ | 151,1 | 134,9 | |
| Packungsdichte | kg/m³ | auf Anfrage | auf Anfrage |
| lb/ft³ | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| mittlerer Wärmeausdehnungs- koeffizient | 10-6 K-1 | 3,5 | 3,4 |
| 10-6 °F-1 | 1,94 | 1,89 | |
| Spezif. Wärmekapazität | J / kgK | 942 | 1016 |
| BTU/lb°F | 0,221 | 0,243 | |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 1,89 | 1,63 |
| BTU in/ft² hr°F | 13,1 | 11,3 | |
| Temperaturwechsel- beständigkeit* | max K | 500 | 600 |
| max °F | 900 | 1080 | |
| Erweichungspunkt** | C | 1320 | 1400 |
| F | 2408 | 2552 | |
| max. Anwendungstemperatur | C | 1200 | 1300 |
| F | 2278 | 2372 | |
| mittl. Wärmespeicherkapazität | kWh/m³K | auf Anfrage | auf Anfrage |
| BTU/ft³ °F | auf Anfrage | auf Anfrage | |
| Porosität | % | 0,4 | 15 |
| Säurebeständigkeit*** | % | 5 | 15 |
* an Prüfkörpern der Maße 6 x 6 x 3 cm mit zwei nebeneinander liegenden, unbeschädigten Hautflächen, geschnitten aus einer Wabe.
** Die Erweichungstemperatur stellt die Temperatur dar, bei der das Material anfängt zusammenzusinken; während die maximale Anwendungstemperatur den Punkt repräsentiert, bis zu dem das Material keine Verschlechterung zeigt.
*** gemessen in Anlehnung an DIN EN 993-16: Das Material wird mit definierter Oberfläche über eine definierte Zeit HCl ausgesetzt. Der Zahlenwert entspricht dem dabei auftretenden Massenverlust (je niedriger der Wert, umso besser die Beständigkeit).



